Ardiansyah, Ardiansyah (2018) Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan Menggunakan Media Video Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X SMAN 3 Tapung Tahun Ajaran 2017/2018. Other thesis, Universitas Islam Riau.
| Preview | Text abstrak.pdf Download (232kB) | Preview | 
| Preview | Text kata_pengantar.pdf Download (368kB) | Preview | 
| Preview | Text daftar_isi.pdf Download (253kB) | Preview | 
| Preview | Text bab1.pdf Download (394kB) | Preview | 
| Preview | Text bab2.pdf Download (439kB) | Preview | 
| Preview | Text bab3.pdf Download (561kB) | Preview | 
| ![bab4.pdf [thumbnail of bab4.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (547kB) | Request a copy | 
| ![bab5.pdf [thumbnail of bab5.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab5.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB) | Request a copy | 
| Preview | Text daftar_pustaka.pdf Download (294kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Tapung Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai Pengaruh pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning dengan menggunakan media video terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2018. Subjek dalam enelitian ini adalah siswa SMA Negeri 3 Tapung pada kelas X IPS dengan populasi berjumlah 107 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling dan teknik pengambilan data hasil belajar dalam penelitian ini adalah pretest dan postest. Dalam penelitian ini dilakukan uji hipotesis One Way Anova dengan taraf signifikan 0,05 (5%). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh signifikan 0,000 < 0,05 dan diperoleh fhitung = 13, 249. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning dengan menggunakan media video terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X SMA Negeri 3 Tapung Kabupaten Kampar tahun ajaran 2017/2018.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Problem Based Learning, Media Video, Hasil Belajar | 
| Subjects: | L Education > L Education (General) | 
| Divisions: | > Pendidikan Ekonomi Akuntansi | 
| Depositing User: | Reza Zulkurniawan | 
| Date Deposited: | 24 Nov 2021 09:03 | 
| Last Modified: | 24 Nov 2021 09:03 | 
| URI: | https://repository.uir.ac.id/id/eprint/4601 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
