Yanti, Fitri (2018) Analisis Minat Siswa Jurusan IPS dalam Mengambil Jurusan Pendidikan/keguruan (Studi Kasus di SMA Se-Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Other thesis, Universitas Islam Riau.
| Preview | Text abstrak.pdf Download (223kB) | Preview | 
| Preview | Text kata_pengantar.pdf Download (352kB) | Preview | 
| Preview | Text daftar_isi.pdf Download (248kB) | Preview | 
| Preview | Text bab1.pdf Download (390kB) | Preview | 
| Preview | Text bab2.pdf Download (426kB) | Preview | 
| Preview | Text bab3.pdf Download (477kB) | Preview | 
| ![bab4.pdf [thumbnail of bab4.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (819kB) | Request a copy | 
| ![bab5.pdf [thumbnail of bab5.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab5.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB) | Request a copy | 
| Preview | Text daftar_pustaka.pdf Download (233kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan di SMA Se-Kecamatan Bukit Raya dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar minat siswa jurusan IPS dalam mengambil atau memilih jurusan pendidikan/keguruan. Metode penelitian termasuk jenis penelitian analisis deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa-siswi jurusan IPS di SMA Se-Kecamatan Bukit Raya berjumlah 148 murid. Data-data diperoleh dari penyebaran angket. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh 1) Dari hasil rata-rata persentase dari variabel minat siswa jurusan IPS mengambil jurusan pendidikan/keguruan di perguruan tinggi (studi kasus SMA Se-Kecamatan Bukit Raya) dapat disimpulkan dalam kategori “sedang” dengan hasil persentase 60,71%. 2) Dari hasil analisis telah diketahui bahwa sub variabel yang persentasenya tinggi berada pada variabel lingkungan keluarga dengan skor 63,60% dan indikator yang membangkitkan minat siswa mengambil jurusan pendidikan/keguruan adalah Inteligensi 65% dan ekonomi keluarga 64,59%. 3) Adapun indikator yang mempunyai rata-rata presentase rendah terhadap minat mengambil jurusan pendidikan/keguruan adalah indikator teman sebesar 55,20%.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Minat, Perguruan Tinggi | 
| Subjects: | L Education > L Education (General) | 
| Divisions: | > Pendidikan Ekonomi Akuntansi | 
| Depositing User: | Reza Zulkurniawan | 
| Date Deposited: | 29 Nov 2021 01:20 | 
| Last Modified: | 29 Nov 2021 01:20 | 
| URI: | https://repository.uir.ac.id/id/eprint/4620 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
