Linda, Widya (2018) Pengaruh Motivasi, Disiplin Dan Kreativitas Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X SMA PGRI Pekanbaru. Undergraduate thesis, Pendidikan Ekonomi Akuntansi.
| Preview | Text bab1.pdf - Published Version Download (180kB) | Preview | 
| ![bab2.pdf [thumbnail of bab2.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab2.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (99kB) | Request a copy | 
| ![bab3.pdf [thumbnail of bab3.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab3.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (67kB) | Request a copy | 
| ![bab4.pdf [thumbnail of bab4.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab4.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (198kB) | Request a copy | 
| ![bab5.pdf [thumbnail of bab5.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab5.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (16kB) | Request a copy | 
| ![daftar_pustaka.pdf [thumbnail of daftar_pustaka.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text daftar_pustaka.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (81kB) | Request a copy | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh motivasi, disiplin dan kreativitas terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas X di SMA PGRI Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas X yang berjumlah 106 orang. Teknik pengambilan sampel adalah dengan proporsional random sampling yaitu pengambilan sampel setiap kelas secara acak dengan jumlah 85 orang. dengan menggunakan rumus slovin.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Angket digunakan untuk mengungkapkan data mengenai motivasi, disiplin, kreativitas dan minat siswa. Berdasarkan hasil analisa data secara keseluruhan diperoleh nilai coefificient motivasi t table 0,2510 sig.0,014 , disiplin t table 0,2312 sig.0,023 dan kreativitas t table 0,2465 kemudian sumbangan dari nilai R square sebesar 0,410. H1= terdapat pengaruh motivasi,disiplin dan kreativitas terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X SMA PGRI Pekanbaru sebesar 41 % sedangkan sisanya 59 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi pada penelitian ini. Kata kunci : Motivasi, Disiplin, Kreativitas dan Hasil Belajar
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Contributors: | Contribution Contributors NIDN/NIDK Sponsor Sukarni, Sukarni perpustakaan.uir@gmail.com Sponsor Fitriani, Fitriani perpustakaan.uir@gmail.com | 
| Subjects: | L Education > LB Theory and practice of education | 
| Divisions: | > Pendidikan Ekonomi Akuntansi | 
| Depositing User: | Teguh Handoyo TH | 
| Date Deposited: | 05 Apr 2018 14:59 | 
| Last Modified: | 05 Apr 2018 14:59 | 
| URI: | https://repository.uir.ac.id/id/eprint/199 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
