Suriati, Novi Yulia (2018) Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horey (CRH) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IX SMP Swasta Yayasan Pendidikan Persada Indah Perawang. Other thesis, Universitas Islam Riau.
| Preview | Text abstrak.pdf Download (256kB) | Preview | 
| Preview | Text kata_pengantar.pdf Download (453kB) | Preview | 
| Preview | Text daftar_isi.pdf Download (354kB) | Preview | 
| Preview | Text bab1.pdf Download (365kB) | Preview | 
| Preview | Text bab2.pdf Download (614kB) | Preview | 
| Preview | Text bab3.pdf Download (618kB) | Preview | 
| ![bab4.pdf [thumbnail of bab4.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (696kB) | Request a copy | 
| ![bab5.pdf [thumbnail of bab5.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab5.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB) | Request a copy | 
| Preview | Text daftar_pustaka.pdf Download (447kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IX.4 SMPS YPPI Perawang melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horey (CRH) pada materi bilangan berpangkat dan bantuk akar di SMPS YPPI Perawang. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2018 sampai 29 Agustus 2018 dengan subjek penelitian siswa kelas IX SMPS YPPI Perawang sebanyak 32 orang, dimana terdiri dari 14 orang siswa laki – laki dan 18 orang siswa perempuan dengan kemampuan heterogen. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Observasi yang berguna untuk mengumpulkan data tentang aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran. Teknik Tes yang berguna untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar matematika siswa. Hasil pengamatan menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas IX.4 SMPS YPPI Perawang. Hal ini terlihat dari presentase skor dasar yakni 37,5% meningkat pada siklus I menjadi 40,6% dan meningkat pada siklus II menjadi 43,7%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horey (CRH) dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IX SMPS YPPI Perawang.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Model Pembelajaran Kooperatif dengan Tipe Course Review Horey (CRH), Hasil Belajar Matematika, PTK. | 
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics | 
| Divisions: | > Pendidikan Matematika Pendidikan Matematika Pendidikan Matematika | 
| Depositing User: | Reza Zulkurniawan | 
| Date Deposited: | 02 Dec 2021 08:27 | 
| Last Modified: | 02 Dec 2021 08:27 | 
| URI: | https://repository.uir.ac.id/id/eprint/4738 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
