Suryani, Ade Friska (2018) Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Kontekstual Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VII SMP Kemala Bhayangkari 1 Pekanbaru. Other thesis, Universitas Islam Riau.
|
Text
abstrak.pdf Download (346kB) | Preview |
|
|
Text
kata_pengantar.pdf Download (303kB) | Preview |
|
|
Text
daftar_isi.pdf Download (241kB) | Preview |
|
|
Text
bab1.pdf Download (505kB) | Preview |
|
|
Text
bab2.pdf Download (375kB) | Preview |
|
|
Text
bab3.pdf Download (794kB) | Preview |
|
Text
bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (949kB) | Request a copy |
||
Text
bab5.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB) | Request a copy |
||
|
Text
daftar_pustaka.pdf Download (363kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan pembelajaran kontekstual terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII SMP Kemala Bhayangkari 1 Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Experiment (Eksperimen Semu). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Kemala Bhayangkari 1 Pekanbaru yang memiliki jumlah siswa sebesar 29 orang. Peneliti menggambil semua anggota populasi sebagai sampel (sampling jenuh) dan dalam penelitian ini pengambilan sampel secara acak. Sehingga terpilihlah kelas VII. 1 sebagai kelas kontrol dan VII. 2 sebagai kelas eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh pendekatan pembelajaran kontekstual terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII SMP Kemala Bhayangkari 1 Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari data pre-test diperoleh kelas eksperimen hitung = dan kelas kontrol hitung = 8,28 serta tabel kedua kelas adalah = 11,07 sehingga data kelas eksperimen dan kelas kontrol hitung > tabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima, ini berarti data kedua kelas sampel berdistribusi normal. Untuk uji dua rata-rata diperoleh thitung -0,40 < ttabel 1,632 maka H0 diterima dan H1 ditolak, berarti bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata presentase kemampuan komunikasi matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan dari data post-test diperoleh kelas eksperimen hitung = dan kelas kontrol hitung = 9,45 serta tabel kedua kelas adalah = 11,07 sehingga data kelas eksperimen hitung tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, ini berarti data kelas eksperimen sampel tidak berdistribusi normal. Sehingga peneliti menggunakan uji nonparametrik Mann Whitney U test diperoleh H0 ditolak dengan kriteria pengambilan keputusan | | > | | Sehingga diperoleh nilai | | = - 4,88 dan nilai | | = 1,96 . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran kontekstual terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII SMP Kemala Bhayangkari 1 Pekanbaru tahun ajaran 2014/2015.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pendekatan Pembelajaran Kontekstual, Kemampuan Komunikasi Matematis. |
Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
Divisions: | > Pendidikan Matematika Pendidikan Matematika Pendidikan Matematika |
Depositing User: | Reza Zulkurniawan |
Date Deposited: | 30 Nov 2021 02:00 |
Last Modified: | 30 Nov 2021 02:00 |
URI: | http://repository.uir.ac.id/id/eprint/4687 |
Actions (login required)
View Item |