Andri, Ryan (2018) Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Lerning (Pbl) Dengan Media Kartu Masalah Terhadap Kemampuan Analisis Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Sma Negeri 3 Tapung. Other thesis, Universitas Islam Riau.
| Preview | Text abstrak.pdf Download (155kB) | Preview | 
| Preview | Text kata_pengantar.pdf Download (368kB) | Preview | 
| Preview | Text daftar_isi.pdf Download (245kB) | Preview | 
| Preview | Text bab1.pdf Download (259kB) | Preview | 
| Preview | Text bab2.pdf Download (308kB) | Preview | 
| Preview | Text bab3.pdf Download (427kB) | Preview | 
| ![bab4.pdf [thumbnail of bab4.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB) | Request a copy | 
| ![bab5.pdf [thumbnail of bab5.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab5.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB) | Request a copy | 
| Preview | Text daftar_pustaka.pdf Download (156kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung atau tidak penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan media kartu masalah terhadap kemampuan analisis siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 3 Tapung. Populasi penelitian ini adalah seluruh kelas X IPA SMA Negeri 3 Tapung. Sampel yang diambil adalah kelas X IPA 3 sebanyak 32 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas X IPA 4 sebanyak 32 siswa sebagai kelas kontrol. Data hasil belajar siswa diperoleh menggunakan tes pilihan ganda dan esai, selanjutnya di analisis dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil pengujian homogenitas dan normalitas terdapat data yang di dapat dari kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah homogenitas dan berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil analisis data akhir diperoleh nilai t hitung = 2,185 > t tabel = 1,998. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan media kartu masalah terhadap kemampuan analisis siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 3 Tapung.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Model Pembelajaran Problem Based Lerning (PBL), Media Kartu Masalah, Kemampuan Analisis Siswa | 
| Subjects: | L Education > L Education (General) | 
| Divisions: | > Pendidikan Ekonomi Akuntansi | 
| Depositing User: | Furqan nafis al-azami | 
| Date Deposited: | 30 Nov 2021 01:57 | 
| Last Modified: | 30 Nov 2021 01:57 | 
| URI: | https://repository.uir.ac.id/id/eprint/4645 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
