Misriani, Misriani (2017) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Other thesis, Universitas Islam Riau.
| Preview | Text ABSTRAK.pdf Download (241kB) | Preview | 
| Preview | Text BAB I.pdf Download (373kB) | Preview | 
| Preview | Text BAB II.pdf Download (505kB) | Preview | 
| Preview | Text BAB III.pdf Download (377kB) | Preview | 
| Preview | Text BAB IV.pdf Download (394kB) | Preview | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (611kB) | Request a copy | 
| ![BAB VI.pdf [thumbnail of BAB VI.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB) | Request a copy | 
| Preview | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (228kB) | Preview | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap jumah pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia pada periode tahun 2011-2015. Pengambilan sampel yaitu 5 Bank Umum Syariah dan 4 Unit Usaha Syariah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan Inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil lainnya menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 96,6% yang berarti secara simultan menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di pengaruhi oleh Dana Pihak ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan sisanya sebesar 3,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Inflasi dan Produk Domestik Bruto | 
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | > Manajemen | 
| Depositing User: | Febby Amelia | 
| Date Deposited: | 11 Jan 2022 04:52 | 
| Last Modified: | 11 Jan 2022 04:52 | 
| URI: | https://repository.uir.ac.id/id/eprint/5391 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
