Juliani, Melda (2017) Pengaruh Cash Position, Debt To Equity Ratio dan Return on Asssets Terhadap Devidend Payout Ratio Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Periode Tahun 2011-2015. Other thesis, Universitas Islam Riau.
| Preview | Text abstrak.pdf Download (162kB) | Preview | 
| Preview | Text bab1.pdf Download (196kB) | Preview | 
| Preview | Text bab2.pdf Download (245kB) | Preview | 
| Preview | Text bab3.pdf Download (205kB) | Preview | 
| Preview | Text bab4.pdf Download (226kB) | Preview | 
| ![bab5.pdf [thumbnail of bab5.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab5.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB) | Request a copy | 
| ![bab6.pdf [thumbnail of bab6.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab6.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB) | Request a copy | 
| Preview | Text daftar_pustaka.pdf Download (162kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh Cash Position, Debt To Equity Ratio, dan Return On Assets Terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan yanng terdaftar di jakarta islamic index periode tahun 2011-2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pengujian asumsi klasik, serta analisis statik yaitu analisis linear berganda. Variabel penelitian ini terdiri dari Cash Position, Debt To Equity Ratio, dan Return On Assets sebagai variabel independen dan Dividend Payout Ratio sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukan secara parsial Cash Position berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Dividend Payout Ratio, sedangkan Debt To Equity Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio dan Return On Assets berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Dividen Payout Ratio.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Cash Position (CP), Debt To Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA) dan Dividend Payout Ratio (DPR). | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Depositing User: | Febby Amelia | 
| Date Deposited: | 27 Oct 2021 01:50 | 
| Last Modified: | 27 Oct 2021 01:50 | 
| URI: | https://repository.uir.ac.id/id/eprint/3640 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
