Muliadi, Muliadi (2018) Pengaruh Prestasi Kerja Terhadap Promosi Jabatan Pegawai Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Other thesis, Universitas Islam Riau.
| Preview | Text abstrak.pdf Download (177kB) | Preview | 
| Preview | Text kata_pengantar.pdf Download (212kB) | Preview | 
| Preview | Text daftar_isi.pdf Download (212kB) | Preview | 
| Preview | Text bab1.pdf Download (235kB) | Preview | 
| Preview | Text bab2.pdf Download (269kB) | Preview | 
| Preview | Text bab3.pdf Download (310kB) | Preview | 
| Preview | Text bab4.pdf Download (215kB) | Preview | 
| ![bab5.pdf [thumbnail of bab5.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab5.pdf Restricted to Repository staff only Download (475kB) | Request a copy | 
| ![bab6.pdf [thumbnail of bab6.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab6.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB) | Request a copy | 
| Preview | Text daftar_pustaka.pdf Download (175kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan pada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prestasi kerja terhadap promosi jabatan. Penggunaan variabel dalam penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, dengan sampel penelitian adalah sebanyak 51 responden yang bekerja pada Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Penilaian Prestasi Kerja (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap promosi jabatan. Artinya setiap kenaikan penilaian prestasi kerja akan menambahkan nilai dari promosi jabatan. Secara keseluruhan penelitian variabel terikat (Kinerja pegawai) dipengaruhi oleh variabel bebas dalam penelitian ini sebesar 34,6%. Sisanya sebesar 65,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang diteliti dalam penelitian ini.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Promosi Jabatan, Prestasi Kerja | 
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | > Manajemen | 
| Depositing User: | Reza Zulkurniawan | 
| Date Deposited: | 14 Oct 2021 02:24 | 
| Last Modified: | 14 Oct 2021 02:24 | 
| URI: | https://repository.uir.ac.id/id/eprint/3259 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
