Sumarni, Gita (2018) Pengaruh Intellectual Capital Dan Nilai Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei). Other thesis, Universitas Islam Riau.
| Preview | Text abstrak.pdf Download (176kB) | Preview | 
| Preview | Text kata_pengantar.pdf Download (187kB) | Preview | 
| Preview | Text daftar_isi.pdf Download (188kB) | Preview | 
| Preview | Text bab1.pdf Download (218kB) | Preview | 
| Preview | Text bab2.pdf Download (347kB) | Preview | 
| Preview | Text bab3.pdf Download (359kB) | Preview | 
| Preview | Text bab4.pdf Download (279kB) | Preview | 
| ![bab5.pdf [thumbnail of bab5.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab5.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB) | Request a copy | 
| ![bab6.pdf [thumbnail of bab6.pdf]](https://repository.uir.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab6.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB) | Request a copy | 
| Preview | Text daftar_pustaka.pdf Download (191kB) | Preview | 
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh intellectual capital yang dilihat dari VACA, VAHU, STVA,dan Nilai Perusahaan dilihat dari PBV terhadap kinerja keuangan dilihat dari ROA pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2016. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan empat puluh lima perusahaan LQ 45. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dimana 42 perusahaan yang termasuk kedalam perusahaan LQ 45 menjadi sampel penelitian. Data sekunder yang digunakan di peroleh dari laporan keuangan tahunan, buku jurnal, dan sumber bacaan lainnya. Data-datanya yang diperoleh diolah dengan Software Microsoft Excel dan program SPSS versi 23 untuk menguji pengaruh antara variabel independen dan dependen. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh secara signifikan antara STVA terhadap Kinerja Keuangan (ROA), sedangkan VACA, VAHU, Dan Nilai Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA).
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Intellectual Capital, Nilai Perusahaan, Kinerja Keuangan | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | > Akuntansi S.1 | 
| Depositing User: | Reza Zulkurniawan | 
| Date Deposited: | 11 Oct 2021 02:32 | 
| Last Modified: | 11 Oct 2021 02:32 | 
| URI: | https://repository.uir.ac.id/id/eprint/3031 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
